孕妇根据空气质量指数保护自己
空气质量指数(Air Quality Index,简称AQI)是一个描述空气质量状况的数值,是通过对6项污染物(二氧化硫SO2,二氧化氮NO,一氧化碳CO,臭氧O3,可吸入颗粒物PM10,细颗粒物PM2.5)的相关计算得出的。
空气质量指数AQI将空气质量分为六级,用不同颜色表示,AQI数值越大、级别越高、表征的颜色越深,说明空气污染状况越严重,对人体的健康危害也就越大。以下是中国环保部提供的空气质量指数及相关信息,可以让你借助指数大小或表征颜色,了解空气质量,并根据各个级别对健康的影响或防护建议采取相应的保护手段。
空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 对健康影响情况 | 建议采取措施 | |
---|---|---|---|---|---|
0-50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51-100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可以接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101-150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的锻炼 |
151-200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |
如果你在孕期一直坚持锻炼,在空气污染的时候,应尽量选择室内锻炼的形式。你可以根据自己的身体情况,做做普拉提、瑜伽或其他室内有氧运动。如果你必须外出,要戴上N95防护口罩。由于这类口罩的密封性比外科手术口罩强,所以万一你出现气喘、头晕、憋闷等现象,就要摘掉口罩。
不管什么时候,如果你感觉眩晕、血压升高、眼睛看不清东西,都要及时去医院治疗。如果你孕前就患有高血压,或者怀孕后患上了妊娠期高血压,雾霾天气时,就更应该注意自我防护。推荐:www.dapengkacao.com
- 上一篇:【孕妇可以化妆吗】-孕期指南
- 下一篇:没有
相关文章